2008-2009学年度下学期
第二轮星级宿舍评比情况(8-11周)
四星级宿舍110个
男生:51个
高一:24个
124(四) 125(四) 126(四) 127(四) 228(五) 247(五)
249(五) 241(六) 243(六) 245(六) 320(六) 233(七)
234(七) 235(七) 236(七) 324(八) 334(九) 526(十)
545(十) 630(十) 622(十一) 643(十一) 645(十一) 232(十二)
高二:22个
337(一) 339(一) 341(一) 329(二) 343(二) 345(三)
347(三) 333(四) 328(五) 331(五) 322(六) 326(六)
332(七) 441(七) 443(八) 445(八) 437(十一) 447(十一)
349(十二) 432(十二) 434(十二) 424(十四)
高三: 5个
535(五) 530(八) 531(八) 325(十) 327(十)
女生:59个
高一:23个
603(一) 605(一) 607(二) 508(四) 511(四) 513(四)
512(五) 514(五) 517(五) 610(六) 611(六) 613(六)
103(七) 107(七) 516(十) 519(十) 521(十) 506(十一)
507(十一) 509(十一) 501(十二) 503(十二) 505(十二)
高二:33个
113(一) 115(一) 105(二) 116(二) 110(三) 117(三)
120(四) 121(四) 206(五) 207(五) 208(六) 209(六)
201(七) 203(七) 204(七) 205(七) 101(八) 112(八)
114(八) 210(九) 217(九) 216(十) 221(十) 212(十一)
214(十一) 219(十一) 410(十二) 412(十二) 413(十二) 415(十二)
211(十四) 213(十四) 215(十四)
高三: 3个
310(四) 313(十) 315(十)
三星级宿舍20个
男生:13个
高一: 8个
430(一) 130(三) 137(三) 426(八) 625(十) 230(十二)
239(十二) 635(十四)
高二: 1个
428(九)
高三: 4个
628(四) 522(五) 626(五) 533(六)
女生: 7个
高一: 5个
606(一) 608(二) 609(二) 510(八) 515(八)
高二: 个
高三: 2个
317(八) 319(八)
2009-4-28